We provide competitively priced, high-quality feed for fish, poultry, duck, and cattle, ensuring affordability without compromising consistency or nutritional value. Our approach is focused on supporting farmers’ profitability by reducing input costs while maintaining reliable performance, enabling them to maximize returns and achieve sustainable, long-term growth with confidence.
Feed Price
Poultry Feed
| Type of Feed | Name of Feed | Code No | Form of Feed | Bag Size (Kg) | MRP (Tk./Kg) | MRP (Tk./Bag) |
| Broiler | Broiler Starter | 1001 | Crumble | 50 | 72.00 | 3,600.00 |
| Broiler Grower | 1002 | Pellet | 50 | 72.00 | 3,600.00 | |
| Broiler Finisher | 1003 | Pellet | 50 | 71.76 | 3,588.00 | |
| Broiler Market/House | 1004 | Pellet | 25 | 53.34 | 1,333.50 | |
| Layer | Layer Starter | 1101 | Crumble | 50 | 61.35 | 3,067.50 |
| Layer Grower | 1102 | Crumble | 50 | 60.16 | 3,008.00 | |
| Layer Grower | 1103 | Mash | 50 | 59.16 | 2,958.00 | |
| Pre-Layer | 1104 | Mash | 50 | 59.71 | 2,985.50 | |
| Layer Layer-1 | 1105 | Mash | 50 | 56.95 | 2,847.50 | |
| Layer Layer-2 | 1106 | Mash | 50 | 56.71 | 2,835.50 | |
| Sonali/Cock | Sonali Starter | 1201 | Crumble | 50 | 64.50 | 3,225.00 |
| Sonali Grower | 1202 | Pellet | 50 | 64.50 | 3,225.00 | |
| Duck Layer | Duck Layer | 1115 | Pellet | 50 | 57.65 | 2,882.50 |
Cattle Feed
| Type of Feed | Name of Feed | Code No | Form of Feed | Bag Size (Kg) | MRP (Tk./Kg) | MRP (Tk./Bag) |
| Cattle | Beef Premium | 1303 | Pellet | 25 | 1,425.00 | 1,425.00 |
| Dairy Premium | 1403 | Pellet | 25 | 1,387.50 | 1,387.50 | |
| Beef Regular Feed | 1301 | Pellet | 25 | 1,218.00 | 1,218.00 | |
| Dairy Regular Feed | 1401 | Pellet | 25 | 1,218.00 | 1,218.00 | |
| Beef Popular Feed | 1304 | Pellet | 25 | 1,025.00 | 1,025.00 | |
| Dairy Popular Feed | 1404 | Pellet | 25 | 1,025.00 | 1,025.00 | |
| Vushimix | 1405 | Mash | 25 | 1,236.00 | 1,236.00 |
Floating Fish Feed
| Type | Feed Items | Code | DIE mm | Protein  % | Bag Size (Kg) | MRP (Tk/kg) | MRP (Tk/Bag) |
| Floating | Hatchery Feed | 100-H | Fine Powder | 40 | 1 | 145.00 | 145.00 |
| Nursery Powder Feed | 100 | Powder | 35 | 10 | 92.50 | 925.00 | |
| Nursery Micro Feed-1 | 100MF1 | 0.6 | 40 | 10-20 | 149.00 | 1,490.00-2980.00 | |
| Nursery Micro Feed-2 | 100MF2 | 1.0 | 40 | 20 | 138.50 | 2,770.00 | |
| Tilapia Starter | 101 | 2.0 | 30 | 25 | 83.26 | 2,081.50 | |
| Tilapia Grower | 102 | 3.0 | 28 | 25 | 79.78 | 1,994.50 | |
| Tilapia Finisher | 103 | 4.0 | 27 | 25 | 78.78 | 1,969.50 | |
| Pangas/Tilapia Grower (Saver) | 112 | 3.0 | 25 | 25 | 71.76 | 1,794.00 | |
| Pangas/Tilapia Finisher (Saver) | 113 | 4.0 | 24 | 25 | 70.76 | 1,769.00 | |
| Pangas Starter | 201 | 2.0 | 30 | 25 | 83.26 | 2,081.50 | |
| Pangas Grower | 202 | 3.0 | 28 | 25 | 79.78 | 1,994.50 | |
| Pangas Finisher | 203 | 4.0 | 27 | 25 | 78.78 | 1,969.50 | |
| P/G/K/S Pre-Starter | 301-P | 1.5 | 35 | 20 | 99.50 | 1,990.00 | |
| Pabda/Gulsha Starter | 301 | 2.0 | 33 | 25 | 88.78 | 2,219.50 | |
| Pabda/Gulsha Grower | 302 | 2.5 | 30 | 25 | 86.78 | 2,169.50 | |
| Carp Starter | 401 | 2.0 | 24 | 25 | 74.50 | 1,862.50 | |
| Carp Grower | 402 | 3.0 | 22 | 25 | 70.50 | 1,762.50 | |
| Carp Finisher | 403 | 4.0 | 21 | 25 | 67.26 | 1,681.50 | |
| Carp Mix Culture Starter | 411 | 2.0 | 24 | 20 | 55.35 | 1,107.00 | |
| Carp Mix Culture Grower | 412 | 3.0 | 22 | 20 | 54.35 | 1,087.00 | |
| Carp Mix Culture Finisher | 413 | 4.0 | 21 | 20 | 53.35 | 1,067.00 |
Sinking Fish Feed
| Type | Feed Items | Code | DIE mm | Protein  % | Bag Size (Kg) | MRP (Tk/kg) | MRP (Tk/Bag) |
| Sinking | Tilapia Starter | 601 | 2.0 | 27 | 25 | 67.28 | 1,682.00 |
| Tilapia Grower | 602 | 3.0 | 25 | 25 | 64.76 | 1,619.00 | |
| Tilapia Finisher | 603 | 4.0 | 24 | 25 | 63.28 | 1,582.00 | |
| Pangas Starter | 701 | 2.0 | 28 | 25 | 67.76 | 1,694.00 | |
| Pangas Grower | 702 | 3.0 | 25 | 25 | 64.76 | 1,619.00 | |
| Pangas Finisher | 703 | 4.0 | 24 | 25 | 63.28 | 1,582.00 | |
| Carp Starter | 901 | 2.0 | 24 | 25 | 64.76 | 1,619.00 | |
| Carp Grower | 902 | 3.0 | 22 | 25 | 60.76 | 1,519.00 | |
| Carp Finisher | 903 | 4.0 | 21 | 25 | 54.76 | 1,369.00 |




